1 Til 10 Fra 15 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 24 450 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2203168, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 400 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202955, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 400 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202957, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 N Line CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 19 450 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2203152, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 66 KW ( 90 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202937, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 N Line SmartP BOSE CarPlay Navi SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 350 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202949, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2203158, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2203157, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i30 FL Kombi N LINE Sitz-Paket Pano Carplay Detaljer

Pris 30 750 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202932, Stasjonsvogn, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 103 KW ( 140 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 144, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 30 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 40 L / 100km
Hyundai i30 FL Kombi ADVANTAGE Navi Carplay LHZ SHZ Detaljer

Pris 25 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2202933, Stasjonsvogn, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 136, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 00 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side